Intensief gebruik: synchroon mechanisme.
Voor personen met een gewicht tot 110 kg en een lengte tussen 1,60 en 2 m.
- Rugleuning in de hoogte verstelbaar met een tandwiel.
- Excentrisch kantelbaar voor een relax positie.
- Lendensteun in schuimrubber, 5 cm in de hoogte verstelbaar.
- Kantelspanning is regelbaar.
- Zitting in stof en rugleuning in netstof.
- Zitting: schuimdichtheid 32 kg/m3, dikte 5 cm.
- Schuifbare zitting +5 cm.
- 3D regelbare hoofdsteun.
- 3D regelbare armleuningen (hoogte, diepte en draaibaar).
- onderstel in gepolijst aluminium.
- Met wielen voor op harde vloeren
Gemonteerd geleverd.
Oorsprong en distributieland
Land van productie : China
Distributie : Frankrijk / België / Luxemburg
Garanties
Artikel met garantie van 5 jaar
Technische kenmerken
Algemene informatie
| Referentie | 140370 |
Afmetingen
| Afmetingen | 51 cm (L) x 52 cm (l) x 139.5 cm (H) |
| Garantie N+1 | 5 year |
Specifieke kenmerken
| Armsteunen | Nee |
| Bederfelijk | Nee |
| Bekleding dossier | maille |
| Breedte dossier | 51 cm |
| Breedte zitting | 53 cm |
| Buitenkant | Nee |
| Comfortniveau | 5_etoiles |
| Diepte zitting | 51 cm |
| Dossierhoogte mini | 54 cm |
| Gebruiksfrequentie | utilisation_intensive |
| Gevaarlijk product | Nee |
| Hoogte zitting (OLD) | 48 cm |
| Kleur stoel | noir |
| Kleur voetstuk | chrome |
| Kleur zitting | noir |
| Materiaal voetstuk | acier |
| Maximale diepte zitting | 56 cm |
| Maximale hoogte hoofdsteun | 16 cm |
| Maximale hoogte rugleuning | 64,5 cm |
| Maximale hoogte zitting | 55,5 cm |
| Maximum ondersteund gewicht | 120 t;t |
| Minimale diepte zitting | 51 cm |
| Minimale hoogte hoofdsteun | 16 cm |
| Minimale hoogte rugleuning | 53,5 cm |
| Minimale hoogte zitting | 48 cm |
| Pagina catalogus jaar N | 239 |
| Product gemonteerd geleverd | Ja |
| Soort armsteun | reglables |
| Soort armsteun | 3d |
| Soort mechanisme | synchrone |
| Soort voetstuk | roulettes |
| Stapelbaar | Nee |
| Type voetstuk | etoile |
Milieugegevens
| % gerecycleerd | 0 |
| % recycleerbaar | 62,3 |





















