Geleverd met een bijvulling van 108 vellen die als volgt samengesteld zijn:
- 50 genummerde vellen van 1 tot 50 voor de Algemene Vergadering.
- 23 genummerde vellen voor de overdracht van aandelen.
- 10 numerieke tabellen om de rekeningnummers van de Aandeelhouders op te lijsten.
- 25 individuele fiches voor de rekeningen van de Aandeelhouders.
Afmeting inbinding: 265 x 320 mm.
Breedte rug: 40 mm.
Afmeting vellen: 210 x 297 mm - A4
Oorsprong en distributieland
Land van productie :
Distributie : Frankrijk / België / Luxemburg
Technische kenmerken
Algemene informatie
| Referentie | 124453 |
Afmetingen
| Image Web | 124453_a |
| Image Web product model | 124453_a |
| Kleur | noir |
| Label optimized | Register van aandeelhouders voor SA en SAS |
| Leveranciers fiche | 124453_ff_fr |
| Technische fiche | 124453_ft_fr,124453_ft_nl |
Specifieke kenmerken
| Bladsoort | preimprimer_et_numerote |
| Documentsoort | pv_ag |
| Formaat | a4 |
| Image Web | 124453_a |
| Image Web product model | 124453_a |
| Kleur | noir |
| Kleuren | 22 |
| Label optimized | Register van aandeelhouders voor SA en SAS |
| Leveranciers fiche | 124453_ff_fr |
| Perforatie | 4_trous |
| Technische fiche | 124453_ft_fr,124453_ft_nl |
Milieugegevens
| Geen milieugegevens beschikbaar voor dit product. |


